PLD Mensal
- Preço Médio da CCEE (R$/mWh):
Submercado | ||||||
Mês | SE/CO | S | NE | N | ||
01/2018 | 180,07 | 177,82 | 178,01 | 142,23 |
Submercado | ||||||
Mês | SE/CO | S | NE | N | ||
01/2018 | 180,07 | 177,82 | 178,01 | 142,23 |
Semana 1 – Período: 27/01/2018 a 02/02/2018 | |||||||||||
Sudeste/Centro-Oeste | Sul | Nordeste | Norte | ||||||||
Pesada | Media | Leve | Pesada | Media | Leve | Pesada | Media | Leve | Pesada | Media | Leve |
179,82 | 179,82 | 166,66 | 151,99 | 155,66 | 146,82 | 183,45 | 183,45 | 163,88 | 79,23 | 79,23 | 77,71 |
Semana 2 – Período: 03/02/2018 a 09/02/2018 | |||||||||||
Sudeste/Centro-Oeste | Sul | Nordeste | Norte | ||||||||
Pesada | Media | Leve | Pesada | Media | Leve | Pesada | Media | Leve | Pesada | Media | Leve |
183,46 | 183,46 | 172,33 | 180,29 | 180,29 | 175,36 | 180,4 | 180,4 | 169,45 | 40,16 | 40,16 | 40,16 |
Semana 3 – Período: 10/02/2018 a 16/02/2018 | |||||||||||
Sudeste/Centro-Oeste | Sul | Nordeste | Norte | ||||||||
Pesada | Media | Leve | Pesada | Media | Leve | Pesada | Media | Leve | Pesada | Media | Leve |
173,01 | 173,01 | 167,11 | 176,05 | 176,05 | 170,05 | 170,12 | 170,12 | 164,32 | 40,16 | 40,16 | 40,16 |
No Ambiente de Contratação Livre houve aumento de 13% no consumo.
Fonte: CCEE